|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใบเลื่อยวงเดือน 255 มม. | วัสดุ: | TCT โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 105-180mm | ความยาว: | 11 นิ้ว |
| การใช้งาน: | ตัดคอมโพสิตพลังงานลม | จบ: | สีขาว |
| ขนาดอาร์เบอร์: | 60 มม. 74 มม. 80 มม. 90 มม. 100 มม | ฟัน: | กำหนดเอง |
| ความหนาของใบมีด: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, กำหนดเองได้ | ฟัน: | 24-48 |
| แอปพลิเคชัน: | ตัดคอมโพสิตพลังงานลม | ระดับ: | ทางอุตสาหกรรม |
| ประเภทกระบวนการ: | HOT PRESS เชื่อมด้วยความถี่สูง | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
| ความกว้างใบมีด: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 180 มม. ถึง 255 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 60 มม. ถึง 90 มม | ||
| เน้น: | ประสานอัตโนมัติ tct ใบมีดตัดโลหะ Songpu,ใบมีดตัดโลหะ tct 180 มม. Songpu,SAN 255 มม. ใบมีดตัดโลหะ Songpu |
||
ใบเลื่อย TCT สำหรับตัดคอมโพสิตพลังงานลม
ใบเลื่อยวงเดือน TCT เป็นเลื่อยวงเดือนที่มีความต้องการมากที่สุด เนื่องจากมีความคมเป็นเวลานานข้อดีเพิ่มเติมของใบมีดเหล่านี้คือสามารถเปลี่ยนเคล็ดลับได้หากหักหรือสูญหายมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานหนัก เช่น ท่อตัด ท่อเหล็ก ส่วนต่างๆ ราง นิกเกิล เซอร์โคเนียม โคบอลต์ และโลหะที่มีไททาเนียมมีจำหน่ายในเกรดคาร์ไบด์ โปรไฟล์ของฟัน และสารเคลือบต่างๆ เหล่านี้ผ่านการชุบแข็งและปรับอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน
คุณสมบัติ:
ปลายคาร์ไบด์ที่ยึดติดกับฟัน คงความคมไว้ได้นานขึ้น สามารถลับให้คมได้
การใช้งาน:
อุตสาหกรรมรถไฟ
อุตสาหกรรมท่อสูงชัน
อุตสาหกรรมไม้
ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
อุตสาหกรรมการผลิต
| ใบเลื่อย TCT สำหรับคอมโพสิตพลังงานลม | |||||
| หมายเลขสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | Kerf (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มม.) | ฟัน No. | ประเภทฟัน |
| TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Chen
โทร: 15961125096