|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใบมีดตัดไม้ | ขนาด: | 105-180mm |
|---|---|---|---|
| ฟัน: | ประเภท WZ | แอปพลิเคชัน: | ตัดไม้ |
| ระดับ: | ทางอุตสาหกรรม | ประเภทกระบวนการ: | HOT PRESS เชื่อมด้วยความถี่สูง |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 180 มม. ถึง 255 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 60 มม. ถึง 90 มม | สี: | เงิน |
| เน้น: | ใบมีดตัดไม้ 180 มม. ใบมีดตัดไม้ 0.03 มม. ใบเลื่อย 18 นิ้วแบบกดร้อน,0.03mm wooden cutting blade,18 inch saw blade hot pressed |
||
ใบเลื่อย TCT สำหรับตัดคอมโพสิตพลังงานลม
ใบมีด 24 ซี่มีความดุดันมาก และจะช่วยให้คุณกรีดและตัดไม้และสินค้าแผ่นได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงด้วยใบมีดสาธิต 24 ซี่ คุณจะทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว แต่คุณจะไม่ได้ขอบที่ใกล้จะเสร็จ
| ใบเลื่อย TCT สำหรับคอมโพสิตพลังงานลม | |||||
| หมายเลขสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | Kerf (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มม.) | ฟัน No. | ประเภทฟัน |
| TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
บริการและจุดแข็งของเรา :
1. ตามวัสดุที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ให้ เลือกเหล็กนำเข้า 6 ชนิด และเหล็กคุณภาพสูงในประเทศ 8 ชนิด
2. การอบชุบด้วยความร้อนใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศ โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้: การชุบด้วยสุญญากาศ การดับด้วยความถี่สูง และการชุบด้วยเตาเกลือ
3. องค์ประกอบสามประการของการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ: การเลือกวัสดุ การอบชุบด้วยความร้อน และความแม่นยำ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Chen
โทร: 15961125096