รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใบเลื่อยวงเดือน 255 มม. | วัสดุ: | TCT โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
ขนาด: | 105-180mm | ความยาว: | 11 นิ้ว |
การใช้งาน: | ตัดคอมโพสิตพลังงานลม | จบ: | สีขาว |
ขนาดอาร์เบอร์: | 60 มม. 74 มม. 80 มม. 90 มม. 100 มม | ฟัน: | กำหนดเอง |
ความหนาของใบมีด: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, กำหนดเองได้ | ฟัน: | 24-48 |
แอปพลิเคชัน: | ตัดคอมโพสิตพลังงานลม | ระดับ: | ทางอุตสาหกรรม |
ประเภทกระบวนการ: | HOT PRESS เชื่อมด้วยความถี่สูง | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
ความกว้างใบมีด: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 180 มม. ถึง 255 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 60 มม. ถึง 90 มม | ||
เน้น: | ใบมีดตัดโลหะอัตโนมัติ,ใบมีดตัด TCT แบบประสาน,ใบมีดตัด TCT 180 มม |
ใบเลื่อย TCT สำหรับการตัดคอมโพสิตพลังงานลม
ใบมีด TCT เป็นเลื่อยวงเดือนที่ต้องการมากที่สุด เนื่องจากมีความคมเป็นเวลานานข้อดีเพิ่มเติมของใบมีดเหล่านี้คือสามารถเปลี่ยนปลายได้หากหักหรือสูญหายมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานหนัก เช่น ท่อตัด ท่อเหล็ก ชิ้นส่วน ราง นิกเกิล เซอร์โคเนียม โคบอลต์ และโลหะที่มีไททาเนียมมีจำหน่ายในเกรดคาร์ไบด์ รูปทรงฟัน และการเคลือบที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ได้รับการชุบแข็งและอบคืนตัวอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน
คุณสมบัติ:
ปลายคาร์ไบด์ติดอยู่กับฟัน คงความคมได้นานขึ้น ลับคมใหม่ได้ ปลายเปลี่ยนได้ เพิ่มเวลาของไลน์ ผลิตงานตัดแบบไร้เสี้ยน
การใช้งาน:
อุตสาหกรรมรถไฟ
อุตสาหกรรมท่อชัน
อุตสาหกรรมไม้
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
ทำอุตสาหกรรม
ใบเลื่อย TCT สำหรับคอมโพสิตพลังงานลม | |||||
รายการเลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เคิร์ฟ (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มม.) | หมายเลขฟัน | ประเภทฟัน |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | ดับเบิลยูแซด |
ผู้ติดต่อ: Mr. Chen
โทร: 15961125096